Тепловое оборудование
- Нагреватели газовые на сжижженом газе (пропан-бутан)
- Нагреватели прямого нагрева на дизельном топливе и керосине
- Нагреватели непрямого нагрева на дизельном топливе
- Нагреватели передвижные на дизельном топливе
- Нагреватели стационарные для домашнего отопления на жидком топливе
- Нагреватели стационарные на газе и жидком топливе
- Нагреватели стационарные с высоким К.П.Д. на дизельном топливе
- Нагреватель электрический
- Тепловое оборудование «Тепломаш»
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла
- Калориферы канальные
- Тепловые завесы с электрическим источником тепла
- Серия 200Е
- С водяным источником 200W
- Без нагрева 200A
- Серия 300E
- Потолочные завесы (электрич.) 300E
- С водяным источником 300W
- Без нагрева 300А
- Серия 400Е
- Серия 400W ( с водяным источником)
- Без нагрева 400А
- Серия 500W (с водяным источником)
- Серия 600E ( с электрич.)
- Серия 700W ( с водяным источником)
| Модель | Мощность, кВт. | Расход газа, кг/ч. | Габариты ДxШxВ, мм. | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|
| Наверх Нагреватели газовые на сжижженом газе (пропан-бутан) | ||||
| KID 10 втп03146 | 10 | 0,78 | 390x180x270 | 5 |
| KID 15 втп03147 | 15 | 1,17 | 490x180x270 | 6 |
| KID 30M втп02916 | 12,4-31,2 | 0,98-2,46 | 530x280x400 | 11,5 |
| KID 40M втп03148 | 26,6-43,5 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 |
| KID 60M втп03139 | 34,8-58,4 | 2,75-4,61 | 780x370x520 | 20 |
| KID 80Mвтп06772 | 50-82,1 | 3,95-6,48 | 925x370x520 | 23 |
| KID 30A | 12,4-31,2 | 0,98-2,46 | 530x280x400 | 11,5 |
| KID 40A | 26,6-43,5 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 |
| KID 60A | 34,8-58,4 | 2,75-4,61 | 780x370x520 | 20 |
| KID 80A | 50-82,1 | 3,95-6,48 | 925x370x520 | 23 |
| Argos 100A | 58-100 | 4,5-7,9 | 424x1060x562 | 28 |
| Airfarm 1500 | 34,4-52 | 2,5-3,7 | 415x680x525 | 25 |
| Наверх Нагреватели прямого нагрева на дизельном топливе и керосине | ||||
| Gryp 15 втп06463 | 15 | 1,26 | 800x355x345 | 16 |
| Gryp 20M | 23 | 2,31 | 800x355x325 | 20 |
| Gryp 20 втп06760 | 23 | 2,31 | 830x430x465 | 26 |
| Gryp 28 | 28 | 2,78 | 860x485x530 | 31 |
| Gryp 40 втп03150 | 43 | 4,25 | 930x560x615 | 37 |
| Gryp 60 PV NEW | 61 | 5,64 | 1065x560x625 | 38 |
| Tornado 67* | 66 | 6,07 | 1405x620x750 | 65 |
| Tornado 115* | 115 | 10.60 | 1680x690x898 | 101 |
| Наверх Нагреватели непрямого нагрева на дизельном топливе | ||||
| Gryp 15 AP | 12 | 1,34 | 860x570x485 | 35 |
| Gryp 25 AP втп06889 | 26 | 2,2 | 930x560x625 | 43 |
| Gryp 40 AP втп06773 | 39 | 3,55 | 1065x560x650 | 40 |
| Mirage 37H | 36 | 3,35 | 1188x620x790 | 70 |
| Mirage 55H | 53 | 4,84 | 1405x620x790 | 76 |
| Mirage 85H | 84 | 7,72 | 1680x690x938 | 121 |
| Наверх Нагреватели передвижные на дизельном топливе | ||||
| Helios 80 | 78 | 7,77 | 1660x680x1320 | 130 |
| Helios 100 | 101 | 10,07 | 1785x840x1360 | 180 |
| Наверх Нагреватели стационарные для домашнего отопления на жидком топливе | ||||
| Domus 16 OIL | 18,5 | 1,88 | 860x350x860 | 82 |
| Наверх Нагреватели стационарные на газе и жидком топливе | ||||
| Magnum HC 60 | 60 | 5.95/6.0 | 540x812x1580 | 130 |
| Magnum HC 60 ж/т гор. | 60 | 5,95 | 540x812x1580 | 130 |
| Magnum HC 60 газ. гор. | 60 | 6 | 540x812x1580 | 130 |
| Наверх Нагреватели стационарные с высоким К.П.Д. на дизельном топливе | ||||
| Kosmos 34 | 34 | 3,01 | 1000x460x1500 | 105 |
| Kosmos 70 | 71 | 6,38 | 1100x540x1700 | 173 |
| Kosmos 110 | 110 | 9,88 | 1400x760x2100 | 264 |
| Модель | Напряжение, В. | Сила тока, А. | Габариты ДxШxВ, мм. | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|
| Наверх Нагреватель электрический | ||||
| Red Planet RP 20 M | 230 | 8,7 | 230x200x330 | 5 |
| Red Planet RP 50 T | 380 | 7,2 | 250x250x430 | 8 |
| Red Planet RP 33 M | 230 | 14,3 | 250x250x420 | 7,5 |
| Red Planet RP 90 T | 380 | 13 | 330x380x590 | 13,5 |
| Red Planet RP 150 T | 380 | 21,6 | 350x440x600 | 15,5 |
| Наименование | ||
|---|---|---|
| Наверх Тепловое оборудование «Тепломаш» | ||
| КЭВ-2С11 | ||
| КЭВ-3С21 | ||
| КЭВ-4С21(20) | ||
| КЭВ-6С11(10) | ||
| КЭВ-9С10 | ||
| КЭВ-12С20 | ||
| КЭВ-15С20 | ||
| КЭВ-18С20 | ||
| КЭВ-20Т10 | ||
| КЭВ-25Т10 | ||
| КЭВ-30Т10 | ||
| КЭВ-35Т10 | ||
| КЭВ-50Т10 | ||
| КЭВ-60Т10 | ||
| КЭВ-75Т10 | ||
| КЭВ-90Т10 | ||
| КЭВ-100Т10 | ||
| Наверх Тепловентиляторы с водяным источником тепла | ||
| КЭВ-25ТW2 | ||
| КЭВ-34Т3W2 | ||
| КЭВ-36Т3W2 | ||
| КЭВ-49Т3,5W2 | ||
| КЭВ-56Т4W2 | ||
| КЭ86Т4W2 | ||
| КЭВ-106Т4,5W2 | ||
| КЭВ-120Т5W2 | ||
| КЭВ-30Т3W3 | ||
| КЭВ-40Т3,5W3 | ||
| КЭВ-60Т3,5W3 | ||
| КЭВ-69Т4W3 | ||
| КЭВ-107Т4W3 | ||
| КЭВ-133Т4,5W3 | ||
| КЭВ-151Т5W3 | ||
| КЭВ-180Т5,6W3 | ||
| Наверх Калориферы канальные | ||
| КЭВ-6К | ||
| КЭВ-9К | ||
| КЭВ-12К | ||
| КЭВ-18К | ||
| КЭВ-24К | ||
| КЭВ-30К | ||
| КЭВ-27К-2 | ||
| КЭВ-54К-2 | ||
| Тепловые завесы с электрическим источником тепла | ||
| Наверх Серия 100Е | ||
| КЭВ-2П112Е-700мм | ||
| КЭВ-2,5112Е-700мм | ||
| КЭВ-3П113Е-770мм | ||
| КЭВ-4П121(101)Е-770мм | ||
| КЭВ-5П121(101)Е-770мм | ||
| Наверх Серия 200Е | ||
| КЭВ-6П201(221)Е-1000мм | ||
| КЭВ-6П202(222)Е-1500мм | ||
| КЭВ-9П201Е-1000мм | ||
| КЭВ-9П202Е-1500мм | ||
| КЭВ-12П202Е-1500мм | ||
| Наверх С водяным источником 200W | ||
| КЭВ-20П211W-1000мм | ||
| КЭВ-29П212W-1500мм | ||
| Наверх Без нагрева 200A | ||
| КЭВ-П211А-1000мм | ||
| КЭВ-П212А-1500мм | ||
| Наверх Серия 300E | ||
| КЭВ-6П303(323)Е-1017мм | ||
| КЭВ-9П301Е-1500мм | ||
| КЭВ-9П303Е-1017мм | ||
| КЭВ-12П301Е-1500мм | ||
| КЭВ-12П303Е-1017мм | ||
| КЭВ-12П304Е-1962мм | ||
| КЭВ-15П301Е-1500мм | ||
| КЭВ-18П304Е-1962мм | ||
| КЭВ-24П304Е-1962мм | ||
| Наверх Потолочные завесы (электрич.) 300E | ||
| КЭВ-6П305(315)Е-1025мм | ||
| КЭВ-9П305Е-1025мм | ||
| КЭВ-12П306Е-1970мм | ||
| КЭВ-18П306Е-1970мм | ||
| Наверх С водяным источником 300W | ||
| КЭВ-28П313W-1017мм | ||
| КЭВ-42П311W-1500мм | ||
| КЭВ-60П314W-1962мм | ||
| КЭВ-28П315W-1025мм (потолочная) | ||
| КЭВ-60П316W-1970мм (потолочная) | ||
| Наверх Без нагрева 300А | ||
| КЭВ-П311А-1500мм | ||
| КЭВ-П313А-1017мм | ||
| КЭВ-П314 А-1962мм | ||
| Наверх Серия 400Е | ||
| КЭВ-9П403Е-1030мм | ||
| КЭВ-12П403Е-1030мм | ||
| КЭВ-18П403Е-1030мм | ||
| КЭВ-12П404Е-1500мм | ||
| КЭВ-18П404Е-1500мм | ||
| КЭВ-24П404Е-1500мм | ||
| КЭВ-18П402Е-2020мм | ||
| КЭВ-24П402Е-2020мм | ||
| КЭВ-36П402Е-2020мм | ||
| Наверх Серия 400W ( с водяным источником) | ||
| КЭВ-44П413W-1100мм | ||
| КЭВ-70П414W-1500мм | ||
| КЭВ-98П412W-2020мм | ||
| Наверх Без нагрева 400А | ||
| КЭВ-П412 А-2020мм | ||
| КЭВ-П413 А-1100мм | ||
| КЭВ-П414А-1500мм | ||
| Наверх Серия 500W (с водяным источником) | ||
| КЭВ-140П511W-1500мм | ||
| КЭВ-200П512W-2000мм | ||
| Наверх Серия 600E ( с электрич.) | ||
| КЭВ-12П601Е-1100мм | ||
| КЭВ-18П601Е-1100мм | ||
| КЭВ-24П601Е-1100мм | ||
| КЭВ-24П603Е-2050мм | ||
| КЭВ-36П603Е-2050мм | ||
| КЭВ-48П603Е-2050мм | ||
| КЭВ-12П604Е-2019мм | ||
| КЭВ-18П604Е-2019мм | ||
| КЭВ-24П604Е-2019мм | ||
| КЭВ-24П605Е-2050мм | ||
| КЭВ-36П605Е-2050мм | ||
| КЭВ-48П605Е-2050мм | ||
| Наверх Серия 700W ( с водяным источником) | ||
| КЭВ-170П701W-1500мм | ||
| КЭВ-230П702W-2000мм | ||










