| Наверх Компрессоры ABAC/ Mecafer |
| 1 | КПа 08773 | Компрессор HANDI AIR OL 195 | шт. |
| 2 | КПа 03758 | Pole Position OL231 (24л., 8бар, 1,5кВт, 220В, производ-ть 230) | шт. |
| 3 | КПа 03320 | Montecarlo 310 (50л., 8бар, 2,2кВт, 220В, производ-ть 310) | шт. |
| 4 | КПа 08604 | В 3800В/200СТ (200л., 9бар, 3кВт, 380В, производ-ть 476) | шт. |
| 5 | КПа 08484 | FC 2/24 СМ2 FUB (24л., 1,5кВт, 8 бар, 220В, производительность 230) | шт. |
| 6 | КПа | FC 2/50 СМ2 FUB (50л., 1,5 кВт,8 бар, 220В, производительность 230) | шт. |
| Наверх Винтовые компрессорные станции GENESIS (8,10,13,15 бар) с ресивером, осушителем и фильтрами |
| 1 | КВа 10682 | GENESIS 1510/69-500 (500л., 10 бар, 22кВТ, 380В, производ-ть 1930 л/мин) | шт. |
| Наверх Поршневые компрессоры с электроприводом Бежецк |
| 1 | КПб 01324 | Компрессор К1 (головка С412М, 10атм., 100л., привод 2,2/380кВт/U, производ-ть 0,16 м3/мин) | шт. |
| 2 | КПб 01325 | Компрессор К11 (головка С412М, 10атм., 60л., привод 2,2/380кВт/U, производ-ть 0,16 м3/мин) | шт. |
| 3 | КПб 02826 | Компрессор К23 (головка С412М, 6атм., 60л., привод 3,0/380кВт/U, производ-ть 0,25 м3/мин) | шт. |
| 4 | КПб 05518 | Компрессор К3 (головка С416М, 10атм., 500л., привод 11х2/380кВт/U, производ-ть 2 м3/мин) | шт. |
| 5 | КПб 05519 | Компрессор К31 (головка С416М, 10атм., 190л., привод 11/380кВт/U, производ-ть 1 м3/мин) | шт. |
| 6 | КПб 01327 | Компрессор К24М (головка К24М, 6атм., 70л., привод 4/380кВт/U, производ-ть 0,55 м3/мин) | шт. |
| 7 | КПб 01882 | Компрессор К25М (головка К24М, 6атм., 120л., привод 4/380кВт/U, производ-ть 0,55 м3/мин) | шт. |
| 8 | КПб 03367 | Компрессор С415М (головка С415М, 10атм., 230л., привод 5,5/380кВт/U, производ-ть 0,63 м3/мин) | шт. |
| 9 | КПб 06306 | Компрессор С415М1 (головка С415М, 10атм., 430л., привод 5,5/380кВт/U, производ-ть 0,63 м3/мин) | шт. |
| 10 | КПб 01326 | Компрессор С416М (головка С416М, 10атм., 430л., привод 11/380кВт/U, производ-ть 1 м3/мин) | шт. |
| 11 | КПб 03564 | Компрессор С416М1 (головка С416М, 10атм., 230л., привод 11/380кВт/U, производ-ть 1 м3/мин) | шт. |
| Наверх Компрессорные узлы (головки) Бежецк |
| 1 | КГб 03085 | Головка С412М (двухцилиндровая, одноступенчатая, 10атм., производ-ть 0,16м3/мин /1070об/мин) | шт. |
| 2 | КГб 02821 | Головка С416М (четырехцилиндровая, двухступенчатая, 10атм., производ-ть 1м3/мин /850об/мин) | шт. |
| 3 | КГб 08834 | Головка К24М (для К22) (двухцилиндровая, одноступенчатая, 6атм., производ-ть 0,55м3/мин /1030об/мин) | шт. |
| Наверх Воздухосборники (ресиверы) |
| 1 | КРв 03763 | Ресивер РВ 110/10 (10атм., 110л., вход/выход 1/2"/1,2" дюйм) | шт. |
| 2 | КРв 03764 | Ресивер РВ 430-1,2/10 (10атм., 430л., вход/выход 1"/1" дюйм) | шт. |
| 3 | КРб 06886 | Ресивер РВ 900-9/10 (10атм., 900л., вход/выход 2"/2" дюйм) | шт. |
| Наверх Фильтры для сжатого воздуха (фильтрационные модули) |
| 1 | КФб 02942 | ФМ 40/10 (10атм., пропускная способность при макс.раб.давлении 40/0,67 м3/ч /м3/мин) | шт. |
| 2 | КФб 02943 | ФМ 60/16 (16атм., пропускная способность при макс.раб.давлении 72/1,2 м3/ч /м3/мин) | шт. |
| 3 | КФб 05533 | ФМ 180/10 (10атм., пропускная способность при макс.раб.давлении 180/3 м3/ч /м3/мин) | шт. |
| 4 | КФб 05532 | ФМ 300/10 (10атм., пропускная способность при макс.раб.давлении 300/5 м3/ч /м3/мин) | шт. |
| Наверх Аппараты струйной очистки (пескоструйные аппараты) |
| 1 | КАб 04522 | АСО-150 (расход сжатого воздуха 2-5 м3/мин, 3-7атм., 150л., расход абразива на 1м2 35-40кг, производ-ть 4-20м2/ч) | шт. |
| 2 | КАб 02210 | АСО-40Э (расход сжатого воздуха 0,6-3 м3/мин, 6атм., 35л., расход абразива на 1м2 35-40кг, производ-ть 0,8-3м2/ч) | шт. |
| Наверх ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |
| 1 | КРб 02904 | Блок клапанный С415М.01.00.800 | шт. |
| 2 | КРб 02905 | Блок клапанный С416М.01.00.300 | шт. |
| 3 | КРб 02903 | Блок клапанный К24.01.00.100 | шт. |
| 4 | КРб 02907 | Блок цилиндров С415М.01.00.002 | шт. |
| 5 | КРб 03368 | Блок цилиндров С412М.01.00.017 | шт. |
| 6 | КРб 06385 | Вал коленчатый С415М.01.20.001 | шт. |
| 7 | КРб 03082 | Вал коленчатый С416М.01.20.001 | шт. |
| 8 | КРб 03081 | Вал коленчатый С412М.01.00.003 | шт. |
| 9 | КРб 05944 | Вал коленчатый К24.01.00.002 | шт. |
| 10 | КРб 02909 | Вкладыш верхний С415М.01.00.101 | шт. |
| 11 | КРб 02911 | Вкладыш нижний С415М.01.00.102 | шт. |
| 12 | КРб 02908 | Вкладыш верхний С412М.01.01.002 | шт. |
| 13 | КРб 02910 | Вкладыш нижний С412М.01.01.003 | шт. |
| 14 | КРб 02912 | Втулка С415М.01.00.128 | шт. |
| 15 | КРб 02865 | Головка цилиндров С412М.01.00.800 | шт. |
| 16 | КРб 07085 | Доска клапанная нижняя С415М.01.00.802 | шт. |
| 17 | КРб 03622 | Клапан прямоточный С412М.01.00.810 | шт. |
| 18 | КРб 07641 | Коллектор С415М.01.00.008 | шт. |
| 19 | КРб 03566 | Коллектор С416М.01.00.200-01 (С416М-01,K3) | шт. |
| 20 | КРб 02867 | Кольцо 022-028-36-2-2 СТП1/8 | шт. |
| 21 | КРб 02868 | Кольцо Б 45 СТП К6.493-72 | шт. |
| 22 | КРб02869 | Корпус подшипника С415.01.10.019 | шт. |
| 23 | КРб 03370 | Корпус подшипника К24.01.00.005 | шт. |
| 24 | КРб 02870 | Крышка С415.01.00.013 | шт. |
| 25 | КРб 02871 | Лопасть С412М.01.00.502 | шт. |
| 26 | КРб 03371 | Манжета 1-30х52 | шт. |
| 27 | КРб 02945 | Манометр МП 100Р (0…1,0)(0…1,6)(0…2,5) | шт. |
| 28 | Кра 09252 | Набор прокладок | шт. |
| 29 | КРб 02872 | Палец С412М.01.01.009 | шт. |
| 30 | КРб 02873 | Пластина клапанная С415М.01.00.402-01 | шт. |
| 31 | КРб 02874 | Пластина клапанная С415М.01.00.807-01 | шт. |
| 32 | КРб 02875 | Пластина клапанная С415М.01.00.811 | шт. |
| 33 | КРб 05067 | Пневморазгружатель С415.01.00.700 | шт. |
| 34 | КРб 02876 | Подшипник 207 | шт. |
| 35 | КРб 03371 | Подшипник 307 | шт. |
| 36 | КРб 03592 | Подшипник 410 | шт. |
| 37 | КРб 02881 | Поршень с шатуном ЦВД С415М.01.00.200 | шт. |
| 38 | КРб 02882 | Поршень с шатуном ЦНД С415М.01.00.100 | шт. |
| 39 | КРб 02880 | Поршень с шатуном С412М.01.01.000 | шт. |
| 40 | КРб 02878 | Поршень с шатуном К24.01.01.000 (д. 78) | шт. |
| 41 | КРб 09082 | Поршень с шатуном К24М.01.03.000 | шт. |
| 42 | КРб 02879 | Поршень с шатуном К24М.01.02.000 (д. 79) | шт. |
| 43 | КРб 02884 | Поршень С415М.01.00.201 | шт. |
| 44 | КРб 02883 | Поршень С412М.01.01.004 | шт. |
| 45 | КРб 02877 | Поршень в сборе К24М.01.02.300 (д. 79) | шт. |
| 46 | КРб 02898 | Прокладка С415.01.00.002 | шт. |
| 47 | КРб 02899 | Прокладка С415.01.00.015 | шт. |
| 48 | КРб 02900 | Прокладка С415.01.00.016 | шт. |
| 49 | КРб 02901 | Прокладка С415.01.10.009 | шт. |
| 50 | КРб 02902 | Прокладка С415.01.10.013 | шт. |
| 51 | КРб 02845 | Прокладка С415М.01.00.018 | шт. |
| 52 | КРб 02846 | Прокладка С415М.01.00.021 | шт. |
| 53 | КРб 02847 | Прокладка С415М.01.00.022 | шт. |
| 54 | КРб 02891 | Прокладка С412.00.00.002 | шт. |
| 55 | КРб 02892 | Прокладка С412.01.00.004 | шт. |
| 56 | КРб 02893 | Прокладка С412.01.00.005 | шт. |
| 57 | КРб 02894 | Прокладка С412.01.00.013 | шт. |
| 58 | КРб 02895 | Прокладка С412.01.00.014 | шт. |
| 59 | КРб 02896 | Прокладка С412М.01.00.805 | шт. |
| 60 | КРб 02885 | Прокладка К24.01.00.007 | шт. |
| 61 | КРб 02886 | Прокладка К24.01.00.008 | шт. |
| 62 | КРб 02887 | Прокладка К24.01.00.009 | шт. |
| 63 | КРб 02888 | Прокладка К24.01.00.011 | шт. |
| 64 | КРб 02889 | Прокладка К24.01.00.103 | шт. |
| 65 | КРб 02890 | Прокладка К24М.01.00.014 | шт. |
| 66 | КРб 02849 | Пружина С412М.02.00.010 | шт. |
| 67 | КРб 03373 | Разбрызгиватель С415М.01.00.106 | шт. |
| 68 | КРб 02850 | Регулятор давления С412.02.03.000 | шт. |
| 69 | КРб 03374 | Регулятор давления К6.02.00.200 | шт. |
| 70 | КРб 02854 | Реле давления С415М.02.03.100 | шт. |
| 71 | КРб 05161 | Реле давления К25.02.03.200 | шт. |
| 72 | КРб 03377 | Ремонтный комплект РК1 (С415М, С416М) | шт. |
| 73 | КРб 02855 | Ремонтный комплект РК2 (С412М) | шт. |
| 74 | КРб 03378 | Ремонтный комплект РК3 (К24) | шт. |
| 75 | КРб 02856 | Ремонтный комплект РК6 (К24М) | шт. |
| 76 | КРб 03379 | Розетка С415М.01.00.804 | шт. |
| 77 | КРб 03380 | Розетка С415М.01.00.809 | шт. |
| 78 | КРб 02857 | Розетка К24.01.00.104 | шт. |
| 79 | КРб 02858 | Розетка К24.01.00.105 | шт. |
| 80 | КРб 02859 | Сальник 120-3509070-А2 | шт. |
| 81 | КРб 03593 | Сальник 45х65 | шт. |
| 82 | КРб 03594 | Сальник передней крышки | шт. |
| 83 | КРб 03381 | Сапун С415М.01.20.300 (пластм) | шт. |
| 84 | КРб 03383 | Седло С415М.01.00.808 | шт. |
| 85 | КРб 03382 | Седло К24.01.00.106 | шт. |
| 86 | КРб 03386 | Сепаратор С415М.01.00.805 | шт. |
| 87 | КРб 03384 | Сепаратор К24.01.00.107 | шт. |
| 88 | КРб 03385 | Сепаратор К24.01.00.107-01 з.ч. | шт. |
| 89 | КРб 02947 | Фильтр С415М.01.00.500 (пластм.) | шт. |
| 90 | КРб 02946 | Фильтр C412М.01.00.100 (G3/4) | шт. |
| 91 | КРб 02860 | Фильтроэлемент ФВК-001 (к фильтру пласт) | шт. |
| 92 | КРб 02861 | Фильтроэлемент ФВК-002 | шт. |
| 93 | КРб 02862 | Шатун К24.01.01.100 | шт. |
| 94 | КРб 06166 | Шкив С415.00.00.001 | шт. |
| 95 | КРб 02863 | Щуп С412М.01.00.018 | шт. |
| 96 | КРб 02864 | Щуп С412М.01.00.018-01 (К24) | шт. |
| Наверх Пневматический молоток отбойный |
| 1 | ИПм 03710 | МО-2М (ш.з.) (42Дж, частота удара 22,5с-1) | шт. |
| 2 | ИПм 07274 | МО-3М (ш.з.) (46Дж, частота удара 20с-1) | шт. |
| 3 | ИРм 05858 | Пика-лопатка П-41 | шт. |
| 4 | ИРм 05857 | Пика-зубило П-31 | шт. |
| 5 | Ипм 10822 | Пружина концевая МО-2,3(19) | шт. |
| Наверх Пневматические шлифовальные машины (прямые) |
| 1 | ИПш 05859 | ПШМ-150 (ИП-2014, ИП-2014Б, ИП-20150) (6600 об/мин, 150мм, 1,14кВт) | шт. |
| Наверх Пневматические шлифовальные машины (угловые) |
| 1 | ИПш 10314 | ПШМ-125У (7100 об/мин, 125мм, 0,50кВт, 2кг) | шт. |
| 2 | ИПш 05860 | ПШМ-180У (9000 об/мин, 180мм, 0,7кВт, 34л/с) | шт. |
| Наверх Пневматические гайковерты |
| 1 | ИПг 05649 | ИП-3116 (аналог ИП-3127) | шт. |
| 2 | ИПг 06410 | ИП-3142 (аналог ИП-3128) | шт. |
| Наверх Краскораспылители профессиональные |
| 1 | Кка 11492 | Краскорасп-ль проф. с верх. бачком, сопло 1,5мм (6504) | шт. |
| 2 | Кка 11494 | Краскораспылитель с нижним бачком, сопло 1,5мм (6505F) | шт. |
| 3 | Кка 11496 | Краскорасп-ль с верх. бачком, сопло 1,5мм (6506) | шт. |
| Наверх Краскораспылители полупрофессиональные |
| 1 | Кка 08470 | Краскораспылитель с нижним бачком, 1л. (6505/10T) | шт. |
| 2 | ККа 03342 | Краскораспылитель с верхним бачком 6121 из нейлона 0,5л, сопло 1,5мм, quick/combi 776121/766121 | шт. |
| 3 | КРа 07524 | Набор сопел к краскораспылителю ф1,2 760132 | шт. |
| Наверх Пневмоинструмент полупрофессиональный |
| 1 | ИРп 05108 | Пружина для пневмодолота 753173 | шт. |
| 2 | ИПш 08972 | Зачистная шлиф машинка с набором камней АТ7033МК | шт. |
| Наверх Пневмоинструмент профессиональный |
| 1 | ИПг 04677 | Угловой ударный гайковерт 1,2 82 Нм 5181342 | шт. |
| 2 | ИПв 04636 | Винтоверт прямой с регулируемой муфтой, реверсивный 5284039 | шт. |
| 3 | ИПи 06509 | Игольчатый очиститель окалины с набором из 28 игл 5335153 | шт. |
| 4 | ИРм 07898 | Скобы для степлера 6*18 мм 5335252 | шт. |
| Наверх Пневмораспылители |
| 1 | КРа 06279 | Насадка с переходником для накачивания шин 756026 | шт. |
| 2 | Кка 10634 | Пистолет для вязких жидкостей; рапид 776042 рапид | шт. |
| 3 | Кка 03344 | Пистолет продувочный | шт. |
| Наверх Шланги |
| 1 | КШа 03331/ КШа 03332 | Шланг витой 6*8 5м байонет/рапид 776005/776605 | шт. |
| 2 | КШа 03333/ КШа 03334 | Шланг витой 6*8 10м байонет/рапид 770009/8221577 | шт. |
| 3 | КШа 03335/ КШа 03336 | Шланг витой 6*8 15м байонет/рапид 770015/8221578 | шт. |
| 4 | КШа 03337/ КШа 03340 | Шланг резиновый 6*11 10м байонет/рапид 770010/8221579 | шт. |
| 5 | КШа 03338/ КШа 03339 | Шланг резиновый 6*11 20м байонет/рапид 770020/8221580 | шт. |
| 6 | КШа 07523 | Шланг резиновый 6*11 7,5м быстросъемное соединение 776608 | шт. |
| 7 | КШа 07522 | Шланг резиновый 8*13 7,5м быстросъемное соединение 776607 | шт. |
| Наверх Разъемные соединения |
| 1 | КРа 06198 | Переходник с двухсторонней наружней резьбой 1/4 756106 | шт. |
| 2 | КРа 06199 | Переходник с двухсторонней наружней резьбой 1/4 на 3/8 | шт. |
| 3 | Кра 11481 | Переходник с двухсторонней наружней резьбой 1/4 на 1/2 | шт. |
| 4 | Кра 11482 | Переходник с двухсторонней внутренней резьбой 1/4 на 3/8 | шт. |
| 5 | Кра 11483 | Переходник с двухсторонней внутренней резьбой 1/4 на 1/2 | шт. |
| 6 | Кра 11484 | Переходник 1/4 "папа" - 1/2 "мама" | шт. |
| 7 | КРа 05145 | Т-образное соединение 3 выхода байонет "мама" 1/4 756127 | шт. |
| 8 | Кра 11485 | Т-образное соединение 1/4 "папа" - "мама" - "мама" | шт. |
| 9 | Кра 11486 | Т-образное соединение 3 х 1/4 "папа" | шт. |
| 10 | КРа 05136 | Разъемное соединение байонет "папа" наружняя резьба 1/4 756108 | шт. |
| 11 | КРа 05137 | Разъемное соединение "мама-байонет-мама" 756105 | шт. |
| 12 | КРа 05138 | Разъемное соединение для шланга рапид "мама"-елочка 6*11 756426 | шт. |
| 13 | КРа 05141 | Разъемное соединение рапид "мама"-елочка 8*13 756323 | шт. |
| 14 | КРа 07645 | Набор хомутов для шланга 11*13мм (4шт.) 756034 | шт. |
| 15 | КРа 05144 | Разъемное соединение рапид "папа" наружняя резьба 1/4 766582 | шт. |
| 16 | КРа 06264 | Разъемное соединение рапид "папа" наружняя резьба 3/8 766570 | шт. |
| 17 | КРа 05143 | Разъемное соединение рапид "папа" внутренняя резьба 1/4 766584 | шт. |
| 18 | Кра 06696 | Разъемное соединение рапид " папа" ёлочка 8*13 | шт. |
| 19 | КРа 05142 | Разъемное соединение рапид "мама" наружняя резьба 1/4 756422 | шт. |
| 20 | Кра 10632 | Разъемное соединение рапид "мама" наружняя резьба 3/8 756320 | шт. |
| 21 | КРа 05140 | Разъемное соединение рапид "мама" внутренняя резьба 1/4 756424 | шт. |
| 22 | КРа 06201 | Переходник быстроразъемный рапид "мама" с наружней резьбой 1/2 766710 | шт. |
| 23 | Кра 10630 | Разъемное соединение ёлочка 6х11 мм 756030 | шт. |
| 24 | Кра 10631 | Разъемное соединение ёлочка 8х13 мм 756031 | шт. |
| 25 | Кра 10753 | Разъемное соединение байонет д/шланга (елочка)8мм 756021 | шт. |
| 26 | Кра 10845 | Н-р разъем. соедин. рапид "папа"ёл.-"мама"ёл. 8х13мм 766432 | шт. |
| 27 | Крм 08628 | Штуцер д. 16 | шт. |
| 28 | Крм 05901 | Штуцер д. 9 | шт. |
| Наверх Компрессорное масло |
| 1 | ГСм 04878 | Масло для поршневых компрессоров Rimol VDL 100 1л. | шт. |
| 2 | ГСм 02079 | Масло КС-19 (канистра 5л.) | шт. |
| 3 | ГСм 06539 | Масло компрессорное DICREA 46 (18кг) | шт. |
| Наверх Фильтры и принадлежности |
| 1 | КРа 08076 | Клапан для слива конденсата с наружней резьбой 3/8 752094 | шт. |
| 2 | КРа 04790 | Клапан для слива конденсата с наружней резьбой 1/4 752074 | шт. |
| 3 | КРа 03328 | Лубрикатор с внутренней резьбой 1/4 752165 | шт. |
| 4 | КРа 03330 | Фильтр с редукционным миниклапаном 752164 | шт. |
| 5 | КРа 03329 | Фильтр с внутренней резьбой 1/4 752168 | шт. |
| 6 | КРф 08184 | Блок подготовки воздуха, фильтр 1/4 0420200072 | шт. |