| Наверх Отрезные круги по металлу |
| 1 | 115х22х2,5 мм | 13 | 12,2 |
| 2 | 115х1,2х22 мет.+нерж. | 13 | 11 |
| 3 | 115х22х1,6 | 13 | 11,8 |
| 4 | 115х1,6х22 мет+нерж | 13 | 12 |
| 5 | 115х22х3 мм | 14 | 12,8 |
| 6 | 125х22х1,2 (мет.+ нерж.) | 13 | 11,6 |
| 7 | 125х22х1,6 мм | 14 | 12,5 |
| 8 | 125х1,6х22 (мет+нерж) | 14 | 13 |
| 9 | 125х22х2,5 | 15 | 13,5 |
| 10 | 125х22х2,5мм (нерж.) | 15 | 14 |
| 11 | 125х22х3мм | 15 | 14 |
| 12 | 150х22х2,5 мм | 18 | 16,5 |
| 13 | 150х22х3 мм | 19 | 17,8 |
| 14 | 180х22х2,5 мм | 23 | 21 |
| 15 | 180х22х3 мм | 25 | 22,6 |
| 16 | 200х22х2,5 мм | 28 | 25,6 |
| 17 | 200х22х3 мм | 29 | 27,2 |
| 18 | 230х22х1,6 | 29 | 26,8 |
| 19 | 230х22х1,6 (мет.+нерж.) | 29 | 26,8 |
| 20 | 230х22х3 мм | 36 | 33 |
| 21 | 230х22х2,5 мм | 33 | 30,8 |
| 22 | 230х2,5х32 мм | 33 | 30,8 |
| 23 | 300х32х3 мм | 55 | 50,8 |
| 24 | 300*32*3 мм 2-х ст. | 60 | 58 |
| 25 | 300х32х3 мм д/рельс | 60 | 55,8 |
| 26 | 300х22х3 мм | 55 | 50,8 |
| 27 | 350х32х3,5мм д/рельс | 90 | 88 |
| 28 | 355х25,4х4мм д/рельс | 135 | 134 |
| 29 | 400х32х4 мм | 110 | 108 |
| 30 | 400х32х4 мм 2-х/ст | 120 | 118 |
| 31 | 400х32х4 мм (для рельс) | 120 | 118 |
| Наверх Отрезные круги по камню |
| 1 | 115х22х2,5 мм | 14 | 13 |
| 2 | 125х22х2,5 мм | 16 | 14,5 |
| 3 | 150*22*2 мм | 17 | 16 |
| 4 | 150х22х2,5 мм | 19 | 17,6 |
| 5 | 180х22х3 мм | 25 | 24,5 |
| 6 | 180х22х2,5 мм | 24 | 22,6 |
| 7 | 200х22х3 мм | 32 | 29,3 |
| 8 | 230х22х3 мм | 38 | 35,6 |
| 9 | 230х22х2,5 мм | 36 | 33,2 |
| 10 | 300х32х3 мм | 60 | 58,9 |
| 11 | 300х22х3 мм | 60 | 58,9 |
| Наверх Зачистные круги |
| 1 | 115х6х22 мм | 26 | 23,6 |
| 2 | 115*6*22 14А | 26 | 24,9 |
| 3 | 125х6х22 мм | 27 | 26 |
| 4 | 125х8х22 мм 14А | 29 | 27 |
| 5 | 150х6х22 мм | 35 | 33 |
| 6 | 180х6х22 мм | 42 | 39 |
| 7 | 230х6х22 мм | 60 | 59 |
| 8 | 230х6х32 мм | 60 | 59 |
| 9 | 230*10*22 мм 14А | 62 | 60 |
| 10 | 150х20х32 мм | 90 | 88 |
| 11 | 125х20х32мм 14А | 60 | 58 |
| Наверх Лепестковые круги |
| 1 | | шт. | 55 |
| 2 | | шт. | 55 |
| 3 | | шт. | 55 |
| 4 | | шт. | 95 |
| 5 | | шт. | 95 |
| 6 | | шт. | 95 |
| Наверх Круги TYROLIT |
| 1 | Диск отрезной 41С 125*1,0*22,2 А60-BF (TYROLIT) | 60 | 56 |
| 2 | Диск отрезной 41С 125*1,6*22,2 А46-BF (TYROLIT) | 60 | 56 |
| 3 | Диск отрезной 41С 125*2,5*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 50 | 45 |
| 4 | Диск отрезной 41С 125*2,5*22,2 С30-BF (TYROLIT) | 50 | 45 |
| 5 | Диск отрезной 41С 178*3,0*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 80 | 75 |
| 6 | Диск отрезной 41С 230*3,0*22,2 С30-BF (TYROLIT) | 85 | 82 |
| 7 | Диск отрезной 41СН 300*3,5*32 А30-BF (TYROLIT) | 235 | 232 |
| 8 | Диск отрезной 42С 125*2,5*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 45 | 42 |
| 9 | Диск отрезной 41X 115*1.0*22,2 А60-BF INOX (TYROLIT) | 85 | 80 |
| 10 | Диск отрезной 41X 115*1.6*22,2 А46-BF Steel/INOX (TYROLIT) | 85 | 81 |
| 11 | Диск отрезной 41X 125*1.6*22,2 А46-BF (TYROLIT) | 90 | 85 |
| 12 | Диск отрезной 41X 125*1.6*22,2 А46-BF INOX (TYROLIT) | 90 | 85 |
| 13 | Диск отрезной 41X 125*2.5*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 68 | 64 |
| 14 | Диск отрезной 41X 150*2.5*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 80 | 76 |
| 15 | Диск отрезной 41X 178*2.5*22,2 А30-BF Steel/INOX (TYROLIT) | 90 | 86 |
| 16 | Диск отрезной 41X 230*2.0*22,2 А30-BF Steel/ INOX (TYROLIT) | 125 | 123 |
| 17 | Диск отрезной 42X 125*2.5*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 65 | 60 |
| 18 | Диск отрезной 41F 125*1,6*22,23 А46Q-BFXA (TYROLIT) | 115 | 110 |
| 19 | Диск отрезной 41F 178*1,6*22,23 А46Q-BFXA (TYROLIT) | 165 | 162 |
| Наверх Зачистные круги |
| 1 | Диск шлифовальный 27С 178*6,0*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 125 | 121 |
| 2 | Диск шлифовальный 27С 230*6,0*22,2 А30-BF (TYROLIT) | 165 | 160 |
| 3 | Диск шлифовальный 27C 125*6.0*22.2 А30-BF (TYROLIT) | 85 | 82 |
| Наверх Круги FERANT |
| Наверх Отрезные круги по камню |
| 1 | Диск отрезной по бетону 115х2,5х22 | 36 | 34 |
| 2 | Диск отрезной по бетону 125х2,5х22 | 40 | 38 |
| 3 | Диск отрезной по бетону 180х3х22 | 46 | 44 |
| Наверх Фибра-шлифовальный круг |
| 1 | Фибра-шлифовальный круг 115 мм зерн. 80 | 25 | 23,5 |
| 2 | Фибра-шлифовальный круг 125 мм зерн. 80 | 35 | 33 |
| 3 | Фибра-шлифовальный круг 180 мм зерн. 40 | 50 | 48,5 |
| 4 | Фибра-шлифовальный круг 230 мм зерн. 80 | 210 | 205 |
| 5 | Фибра-шлифовальный круг 230 мм зерн. 60 | 115 | 110 |
| Наверх Круги BOSCH |
| Наверх Круги отрезные BOSCH |
| 1 | Диск отрезной по камню 115*2,*22 (2.608.600.320) | 40 | 38 |
| 2 | Диск отрезной по металлу 125*2,5*22(2.608.600.385) | 48 | 46 |
| 3 | Диск отрезной по металлу 125*1,6*22(2.608.600.219) | 40 | 38 |
| 4 | Диск отрезной по металлу 125*2,5*22 (2.608.600.221) | 38 | 36 |